Technische Daten
| Bestell-Nr. | 1801050 |
| Leiterquerschnitt qmm | 0,50 |
| Leiterdurchmesser mm | 0,80 |
| Außen-Ø ca. mm | 2,00 |
| Gewicht kg/km | 8,0 |
| Cu-Gewicht kg/km | 4,8 |
Verfügbar in 5 verschiedenen Querschnitten/Varianten.
| Isolierung | SILIKON |
| Bestell-Nr. | 1801050 |
| Leiterquerschnitt qmm | 0,50 |
| Leiterdurchmesser mm | 0,80 |
| Außen-Ø ca. mm | 2,00 |
| Gewicht kg/km | 8,0 |
| Cu-Gewicht kg/km | 4,8 |
Verfügbar in 5 verschiedenen Querschnitten/Varianten.
Wir fertigen individuelle Kabellösungen für Ihre spezifischen Anforderungen. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot.