Technische Daten
| Bestell-Nr. | 48H205000 |
| Abmessung | 2 x 0,25 qmm |
| Leiterquerschnitt qmm | 0,50 |
| Außen-Ø ca. mm | 5,50 |
| Gewicht kg/km | 46,0 |
| Cu-Gewicht kg/km | 21,5 |
| Betriebskapazität A/A ca. pF/m | 68 |
| Bestell-Nr. | 48H205000 |
| Abmessung | 2 x 0,25 qmm |
| Leiterquerschnitt qmm | 0,50 |
| Außen-Ø ca. mm | 5,50 |
| Gewicht kg/km | 46,0 |
| Cu-Gewicht kg/km | 21,5 |
| Betriebskapazität A/A ca. pF/m | 68 |
Wir fertigen individuelle Kabellösungen für Ihre spezifischen Anforderungen. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot.